Tổng quan
Thiết bị
Máy gia công trung tâm: 63 máy, máy cắt: 2 máy, máy mài: 4 máy, máy cắt dây: 1 máy, máy tiện tự động: 2 máy, máy tiện NC: 1 máy, máy mài không tâm CNC: 1 máy.
Danh sách thiết bị
| Hình ảnh | Loại thiết bị | Nhà sản xuất | Model | Năng lực của máy | Số lượng |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | MÁY ĐO 3D TỰ ĐỘNG | MITUTOYO | CRYSTA-Apex V500 | X500 Y400 Z700 | 1 |
![]() | MÁY MÀI KHÔNG TÂM | JAINNHER | JHC-12 | Φ1~Φ40 | 1 |
![]() | HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG ĐA CẢM BIẾN | KEYENCE | LM-X series | X300 x Y150 x Z100 | 1 |
![]() | MÁY TIỆN NC | TAKAMAZ | XC-100 | Φ100x230㎜ | 1 |
![]() | MÁY GIA CÔNG TRUNG TÂM | DMG MORI | DURA VERTICAL 5060 | X600 Y530 Z510 | 3 |
![]() | MÁY GIA CÔNG TRUNG TÂM | FANUC | ROBODRILL a-T21iFa | X500 Y400 Z480 | 18 |
![]() | MÁY GIA CÔNG TRUNG TÂM | FANUC | ROBODRILL a-D21MiB | X500 Y400 Z580 A360° | 38 |
![]() | MÁY TIỆN TỰ ĐỘNG | CITIZEN | NC L20 | Φ20 | 2 |
![]() | MÁY CẮT | AMADA | HA-25 | DIA: 250 W×H: 300×250 | 2 |
![]() | MÁY MÀI PHẲNG | OKAMOTO | PSG52DXNC | X200 Y500 | 1 |
![]() | MÁY ĐO KÍCH THƯỚC | TESA | TESA-HITE | H400 | 3 |
![]() | MÁY MÀI PHẲNG | OKAMOTO | PSG52CANC | X200 Y500 | 1 |
![]() | MÁY ĐÁNH BÓNG LỒNG QUAY | TIPTON | HS-R30X | 7.1x4 | 1 |
![]() | MÁY ĐO CHIỀU CAO HOẶC ĐỘ PHẲNG | KEYENCE | MH-1200 | 200×200×100mm | 1 |
![]() | MÁY ĐO HÌNH ẢNH | MITUTOYO | QV-E202P1L-D | X250 Y200 Z200 | 1 |
![]() | MÁY ĐO 3D TỰ ĐỘNG | MITUTOYO | CRYSTA-Apex S 574 | X500 Y400 Z700 | 1 |
![]() | MÁY ĐO 3D | MITUTOYO | CRYSTA-PLUSM544 | X505 Y405 Z405 | 1 |
















