概要
設備情報
マシニングセンター63台、切断機2台、ワイヤーカット機1台、研磨機4台、自動旋盤機2台、NC旋盤機1台、センタレス研磨機1台。
設備一覧
| 画像 | 設備 | メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | THE CENTER PROCESSING MACHINE | DMG MORI | DURA VERTICAL 5060 | X600 Y530 Z510 | 3 |
![]() | THE CENTER PROCESSING MACHINE | FANUC | ROBODRILL a-T21iFa | X500 Y400 Z480 | 18 |
![]() | THE CENTER PROCESSING MACHINE | FANUC | ROBODRILLa-D21MiB | X500 Y400 Z580 A360° | 38 |
![]() | IMAGE DIMENSION MEASUREMENT SYSTEM | KEYENCE | LM-X series | X300 x Y150 x Z100 | 1 |
![]() | Coordinate Measuring Machine | MITUTOYO | CRYSTA-Apex V500 | X500 Y400 Z700 | 1 |
![]() | Takamaz CNC lathes | TAKAMAZ | XC-100 | Φ100x230㎜ | 1 |
![]() | AUTOMATIC LATHE | CITIZEN | NC L20 | Φ20 | 2 |
![]() | THE CUTTING MACHINE | AMADA | HA-25 | DIA: 250 W×H: 300×250 | 2 |
![]() | FLAT GRINDING MACHINE | OKAMOTO | PSG52DXNC | X200 Y500 | 1 |
![]() | HEIGHT OR FLATNESS GAUGE | KEYENCE | MH-1000 | 200 × 200 × 30 mm | 1 |
![]() | IMAGE MEASURING MACHINE | MITUTOYO | QV-E202P1L-D | X250 Y200 Z200 | 1 |
![]() | AUTOMATIC 3D MEASURING MACHINE | MITUTOYO | CRYSTA-PLUS M574 | X500 Y400 Z700 | 1 |











