Overview
Equipment
Center machining machines: 63 machines, cutting machines: 2 machines, grinding machines: 4 machines, wire cutting machines: 1 machine, automatic lathes: 2 machines, lathe: 1 machine, centerless grinding machine: 1 machine.
Equipment list
| Image | Type | Manufacturer | Model | Capacity | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Coordinate Measuring Machine | MITUTOYO | CRYSTA-Apex V500 | X500 Y400 Z700 | 1 |
![]() | Takamaz CNC lathes | TAKAMAZ | XC-100 | Φ100x230㎜ | 1 |
![]() | CENTERLESS GRINDING MACHINE | JAINNHER | JHC-12 | Φ1~Φ40 | 1 |
![]() | IMAGE DIMENSION MEASUREMENT SYSTEM | KEYENCE | LM-X series | X300 x Y150 x Z100 | 1 |
![]() | THE CENTER PROCESSING MACHINE | DMG MORI | DURA VERTICAL 5060 | X600 Y530 Z510 | 3 |
![]() | THE CENTER PROCESSING MACHINE | FANUC | ROBODRILL a-T21iFa | X500 Y400 Z480 | 18 |
![]() | THE CENTER PROCESSING MACHINE | FANUC | ROBODRILLa-D21MiB | X500 Y400 Z580 A360° | 38 |
![]() | AUTOMATIC LATHE | CITIZEN | NC L20 | Φ20 | 2 |
![]() | THE CUTTING MACHINE | AMADA | HA-25 | DIA: 250 W×H: 300×250 | 2 |
![]() | FLAT GRINDING MACHINE | OKAMOTO | PSG52DXNC | X200 Y500 | 1 |
![]() | HEIGHT OR FLATNESS GAUGE | KEYENCE | MH-1000 | 200 × 200 × 30 mm | 1 |
![]() | IMAGE MEASURING MACHINE | MITUTOYO | QV-E202P1L-D | X250 Y200 Z200 | 1 |
![]() | AUTOMATIC 3D MEASURING MACHINE | MITUTOYO | CRYSTA-PLUS M574 | X500 Y400 Z700 | 1 |












